一、工程基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
項目名稱 | 湖州南太湖電力科技有限公司南潯南太湖熱電聯產項目 | |||
建設單位 | 湖州南太湖電力科技有限公司 | |||
建設地點 | 湖州市南潯區和孚鎮原匯源石化有限公司場地 | |||
環評單位 | 浙江省工業環保設計研究院有限公司 | |||
環評審批部門 | 浙江省環境保護廳(浙環建[2016]3號) | |||
驗收監測單位 | 浙江省環境監測中心 | |||
驗收環保部門 | 浙江省環境保護廳 | |||
工程投資 | 6.8億元 | 環保投資 | 5300萬元 | |
環評批復建設內容 | 建設2臺130t/h高溫超高壓燃煤鍋爐和1臺90t/h高溫超高壓燃煤鍋爐(備用),配套2臺12000KW抽背壓式汽輪發電機組,改建1座500噸級煤炭專用碼頭,建設供熱管網總長99.4公里。 | |||
實際建設內容 | 基本同批復建設內容(供熱管網總長88.5公里,本次驗收不包括1座500噸級煤炭專用碼頭) | |||
建設情況 | 項目于2016年4月28日開工,2017年12月,主體工程及配套環保設施建設完成并投入試運行,因煤炭專用碼頭建設位置有所調整,煤炭專用碼頭已另行立項,不包括在本次驗收內。 | |||
二、污染物產生及治理情況 | ||||
噪聲 | 本項目噪聲主要來自于鍋爐、汽輪發電機組及各類輔助設備(如泵、風機、空壓機等)產生的動力機械噪聲;鍋爐對空排汽、汽機抽汽安全排汽、煙氣在煙道內流動產生的綜合性噪聲;煤及灰渣運輸產生的交通噪聲。 本項目對噪聲的治理采取以下措施:(1)汽輪機配置專門的隔聲罩,并采取減振措施,布置在專門的汽機間內,汽機間采用混凝上結構,汽機間采取屋頂排風的形式,并設置進排風消聲器。(2)一次風機、二次風機布置在鍋爐間底層,鍋爐底部設置了8m高隔間,采用全封閉室內布置;一次、二次風機均配置消聲器,同時采取了必要的減振措施。(3)引風機采取必要的減振措施,布置區域位于C形遮擋墻內。(4)煙道與除塵器、鍋爐接口處等,采用軟性接頭和保溫及加強筋,改善鋼板振動頻率等降低噪聲,所有的管道采取阻燃材料包孔,降低振動噪聲。(5)項目空壓機布置在空壓機房內,采用磚混結構,空壓機采取必要的減振措施,自帶降噪外殼。(6)破碎機布置在破碎機樓內,采用磚混結構,破碎機機采取必要的減振措施,設置隔聲門窗。(7)脫硫系統各類水泵布置在裝飾鋼架內部,外部敷設隔音鋼瓦(與建筑外形配合),氧化風機布置在隔聲間內,采取必要的減振措施。脫硫綜合樓采用磚混結構。(8)機力通風冷卻塔四周設置隔聲屏障與綠化帶。(9)廠方對運輸車輛和船舶應加強管理和維護,機動車、船舶駕駛人員經過噪聲敏感區地段限制速度,禁止鳴笛,盡量避免夜間運輸及裝卸作業。(10)在排汽放空汽閥上安裝消聲器,吹管及放空時間安排在晝問,報當地環保部門批準、備案,并在媒體上發布公告,同時提前向廠區周邊的居民、單位等進行細致的通報,說明吹管時間、可能的噪聲源強度等。 | |||
固體 廢物 | 項目生產過程中產生的固廢主要為爐渣、粉煤灰、脫硫石膏、凈水站污泥、脫硫污泥、生活垃圾、脫硝廢催化劑。廠內粉煤灰、爐渣均采用密閉筒倉暫存,由罐車或船運輸出廠;脫硫石膏經壓濾后在石膏庫暫存,及時外運。各類固廢分類設置固廢的收集、暫存場所,避免日曬雨淋而造成二次污染。 | |||
三、驗收監測和調查結果 | ||||
噪聲 | 晝間廠界環境噪聲監測值范圍為49.2dB(A)~56.4dB(A),夜間廠界環境噪聲監測值范圍為47.5dB(A)~54.5dB(A),晝夜廠界環境噪聲監測值均符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準限值。 | |||
固體廢物 | 項目生產過程中產生的固體廢物主要有:循環流化床鍋爐燃煤后的爐渣、布袋除塵器收集的飛灰、脫硫系統產生的脫硫石膏以及脫硫污泥、凈水站污泥、生活垃圾以及SCR脫硝系統產生的脫硝廢催化劑。粉煤灰、爐渣收集后外售給德清廣晟建材有限公司;脫硫石膏經收集后外售華星鈣業股份有限公司;凈水站污泥經收集后委托湖州南太湖熱電有限公司處置;脫硫廢水污泥經鑒定為一般固廢,經收集后委托湖州南太湖熱電有限公司處置;職工生活垃圾收集后委托本地環衛部門清運;廢催化劑屬危險廢物,委托浙江環立環保科技有限公司處置。 廠內粉煤灰、爐渣均采用密閉筒倉暫存,由罐車或船運輸出廠;脫硫石膏經壓濾后在石膏庫暫存,及時外運。各類固廢分類設置固廢的收集、暫存場所,避免日曬雨淋而造成二次污染。 | |||
驗收監測報告全本查詢方式 | 公眾可登錄如下網址查詢驗收監測(調查)報告全本: http://m.yongxingnb.com | |||
意見反饋方式 | 公眾對該建設項目如有意見和建議可于 2018年10月31日~ 11 月6日向 環保局(電話:12369)和驗收監測(調查)單位(電話:0571-88086060)反映,我們將及時進行反饋。 |
點擊下載附件: